Wir stellen unser Angebot neben 9 ernsthafte Treueplattformen. Die meisten rechnen pro Standort, pro Modul oder skalieren mit dem Umsatz und liegen schnell deutlich über 49 €. Wir machen einen Preis, alles drin.
49 €/Monat
Alles inklusive: Kundenkarte, Wallet-Pässe, E-Mail, SMS, Feedback, mehrere Standorte und alle künftigen Funktionen. Keine versteckten Kosten, kein Aufpreis pro Funktion.
LoyalPanther Lokal + online | 🇳🇱 Piggy Lokal | 🇧🇪 Joyn Lokal | 🇺🇸 Square Loyalty Kasse | 🇨🇦 TapMango Lokal | 🇺🇸 Fivestars (SumUp) Lokal | 🇳🇿 Marsello Onlineshop | 🇨🇦 Kangaroo Rewards Lokal | 🇬🇧 LoyaltyLion Onlineshop | 🌍 Yotpo Onlineshop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab (pro Monat) | €49/Mt. | — | €49/Mt. | $45/Mt. | $159/Mt. | — | $99/Mt. | $59/Mt. | $199/Mt. | — |
| Preismodell | alles inklusive | Preis auf Anfrage | Pro Standort | Pro Standort | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Staffeln nach Größe | Staffeln nach Größe | Skaliert mit Umsatz | Preis auf Anfrage |
| Alles inklusive, ein Preis | ||||||||||
| Keine Kosten pro Standort | ||||||||||
| Digitale Kundenkarte + App | ||||||||||
| Apple & Google Wallet | ||||||||||
| E-Mail-Marketing | ||||||||||
| SMS-Marketing | ||||||||||
| Push-Benachrichtigungen | ||||||||||
| Feedback / NPS | ||||||||||
| Glücksrad | ||||||||||
| Empfehlungen | ||||||||||
| VIP-Stufen | ||||||||||
| API & Webhooks | ||||||||||
| Mehrsprachig (5 Sprachen) | ||||||||||
| Kostenlos testen |
Preise und Funktionen sind Richtwerte auf Basis öffentlich verfügbarer Informationen (Juni 2026) und können sich ändern. 'Inklusive' bedeutet: standardmäßig im Einstiegsangebot. Prüfe stets die aktuellen Konditionen beim jeweiligen Anbieter. Genannte Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.