Ponemos nuestra oferta junto a 9 plataformas de fidelización serias. La mayoría cobra por local, por módulo o escala con los ingresos, y se va rápido muy por encima de 49 €. Nosotros, un precio, todo incluido.
49 €/mes
Todo incluido: tarjeta de fidelidad, tarjetas wallet, correo, SMS, feedback, varios locales y todas las funciones futuras. Sin costes ocultos, sin recargo por función.
LoyalPanther Local + online | 🇳🇱 Piggy Local | 🇧🇪 Joyn Local | 🇺🇸 Square Loyalty TPV | 🇨🇦 TapMango Local | 🇺🇸 Fivestars (SumUp) Local | 🇳🇿 Marsello E-commerce | 🇨🇦 Kangaroo Rewards Local | 🇬🇧 LoyaltyLion E-commerce | 🌍 Yotpo E-commerce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde (al mes) | €49/mes | — | €49/mes | $45/mes | $159/mes | — | $99/mes | $59/mes | $199/mes | — |
| Modelo de precio | todo incluido | Precio bajo consulta | Por local | Por local | Precio bajo consulta | Precio bajo consulta | Tramos por tamaño | Tramos por tamaño | Escala con ingresos | Precio bajo consulta |
| Todo incluido, un precio | ||||||||||
| Sin coste por local | ||||||||||
| Tarjeta de fidelidad + app | ||||||||||
| Apple & Google Wallet | ||||||||||
| Email marketing | ||||||||||
| SMS marketing | ||||||||||
| Notificaciones push | ||||||||||
| Feedback / NPS | ||||||||||
| Ruleta de premios | ||||||||||
| Recomendaciones | ||||||||||
| Niveles VIP | ||||||||||
| API y webhooks | ||||||||||
| Multiidioma (5 idiomas) | ||||||||||
| Prueba gratis |
Los precios y funciones son indicativos, basados en información pública (junio de 2026) y sujetos a cambios. «Incluido» significa: de serie en el plan de entrada. Comprueba siempre las condiciones actuales con el proveedor correspondiente. Las marcas citadas son propiedad de sus respectivos dueños.