Nous plaçons notre offre face à 9 vraies plateformes de fidélité. La plupart facturent par établissement, par module ou évoluent avec le chiffre d'affaires, et dépassent vite largement 49 €. Nous, c'est un prix, tout compris.
49 €/mois
Tout inclus : carte de fidélité, cartes wallet, e-mail, SMS, feedback, plusieurs établissements et toutes les futures fonctions. Pas de frais cachés, pas de supplément par fonction.
LoyalPanther Local + en ligne | 🇳🇱 Piggy Local | 🇧🇪 Joyn Local | 🇺🇸 Square Loyalty Caisse | 🇨🇦 TapMango Local | 🇺🇸 Fivestars (SumUp) Local | 🇳🇿 Marsello E-commerce | 🇨🇦 Kangaroo Rewards Local | 🇬🇧 LoyaltyLion E-commerce | 🌍 Yotpo E-commerce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix à partir de (par mois) | €49/mois | — | €49/mois | $45/mois | $159/mois | — | $99/mois | $59/mois | $199/mois | — |
| Modèle tarifaire | tout inclus | Prix sur demande | Par établissement | Par établissement | Prix sur demande | Prix sur demande | Paliers selon la taille | Paliers selon la taille | Évolue avec le CA | Prix sur demande |
| Tout inclus, un seul prix | ||||||||||
| Sans frais par établissement | ||||||||||
| Carte de fidélité + app | ||||||||||
| Apple & Google Wallet | ||||||||||
| E-mailing | ||||||||||
| SMS marketing | ||||||||||
| Notifications push | ||||||||||
| Feedback / NPS | ||||||||||
| Roue de la fortune | ||||||||||
| Parrainage | ||||||||||
| Niveaux VIP | ||||||||||
| API & webhooks | ||||||||||
| Multilingue (5 langues) | ||||||||||
| Essai gratuit |
Les prix et fonctions sont indicatifs, basés sur des informations publiques (juin 2026) et susceptibles de changer. « Inclus » signifie : de série dans l'offre d'entrée. Vérifiez toujours les conditions actuelles auprès du fournisseur concerné. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.