We zetten ons aanbod naast 9 serieuze loyaliteitsplatformen. De meeste rekenen per vestiging, per module of schalen met je omzet, en zitten al snel ruim boven €49. Wij doen één prijs, alles erin.
€49/maand
Alles inbegrepen: spaarkaart, wallet-passen, e-mail, SMS, feedback, meerdere vestigingen en alle toekomstige functies. Geen verborgen kosten, geen meerprijs per onderdeel.
LoyalPanther Lokaal + online | 🇳🇱 Piggy Lokaal | 🇧🇪 Joyn Lokaal | 🇺🇸 Square Loyalty Kassa | 🇨🇦 TapMango Lokaal | 🇺🇸 Fivestars (SumUp) Lokaal | 🇳🇿 Marsello Webshop | 🇨🇦 Kangaroo Rewards Lokaal | 🇬🇧 LoyaltyLion Webshop | 🌍 Yotpo Webshop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs vanaf (per maand) | €49/mnd | — | €49/mnd | $45/mnd | $159/mnd | — | $99/mnd | $59/mnd | $199/mnd | — |
| Prijsmodel | alles inbegrepen | Prijs op aanvraag | Per vestiging | Per vestiging | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag | Staffels per omvang | Staffels per omvang | Schaalt met omzet | Prijs op aanvraag |
| Alles inbegrepen, één prijs | ||||||||||
| Geen meerkosten per vestiging | ||||||||||
| Digitale spaarkaart + app | ||||||||||
| Apple & Google Wallet | ||||||||||
| E-mailmarketing | ||||||||||
| SMS-marketing | ||||||||||
| Pushmeldingen | ||||||||||
| Feedback / NPS | ||||||||||
| Rad van fortuin | ||||||||||
| Vrienden werven | ||||||||||
| VIP-niveaus (tiers) | ||||||||||
| API & webhooks | ||||||||||
| Meertalig (5 talen) | ||||||||||
| Gratis proberen |
Prijzen en functies zijn indicatief, gebaseerd op publiek beschikbare informatie (juni 2026) en kunnen wijzigen. 'Inbegrepen' betekent: standaard in het instapaanbod. Controleer altijd de actuele voorwaarden bij de betreffende aanbieder. Genoemde merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.